Geschäftsjahr | 2019 in EUR | 2020 in EUR |
AKTIVA | ||
1 Barreserve | 163.741.708,80 | 203.172.668,74 |
2 Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind | 0,00 | 0,00 |
3 Forderungen an Kreditinstitute | 482.316.315,77 | 663.242.305,38 |
4 Forderungen an Kunden | 898.466.398,55 | 948.389.614,60 |
5 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 340.330.882,61 | 287.854.913,46 |
6 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 362.932.482,33 | 413.565.977,53 |
6a Handelsbestand | 834.759,60 | 529.034,90 |
7 Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 21.755.811,53 | 22.928.002,45 |
8 Anteile an verbundenen Unternehmen | 770.867,22 | 770.867,22 |
9 Treuhandvermögen | 2.738.199,64 | 15.976.580,47 |
10 Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand | 0,00 | 0,00 |
11 Immaterielle Anlagewerte | 86.695,00 | 63.899,00 |
12 Sachanlagen | 29.928.023,70 | 34.284.095,77 |
13 Sonstige Vermögensgegenstände | 9.682.638,61 | 9.463.792,97 |
14 Rechnungsabgrenzungsposten | 320.327,83 | 607.019,77 |
Summe der AKTIVA | 2.313.905.111,19 | 2.600.848.772,26 |
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020
2019 in EUR | 2020 in EUR | |
PASSIVA | ||
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 67.578.846,04 | 67.369.334,56 |
2 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2.045.349.576,86 | 2.312.715.668,30 |
darunter Spareinlagen | 350.449.468,01 | 358.620.433,08 |
darunter Sichteinlagen | 1.675.785.514,97 | 1.940.109.499,62 |
3 Verbriefte Verbindlichkeiten | 10.044.916,66 | 10.045.039,73 |
4 Treuhandverbindlichkeiten | 2.738.199,64 | 15.976.580,47 |
5 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.508.272,15 | 1.683.204,88 |
6 Rechnungsabgrenzungsposten | 285.180,92 | 362.334,00 |
7 Rückstellung | 20.043.866,79 | 18.992.303,76 |
8 Nachrangige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
9 Genussrechtskapital | 0,00 | 0,00 |
10 Fonds für allgemeine Bankrisiken | 84.472.200,00 | 90.972.200,00 |
11 Eigenkapital | 81.884.052,13 | 82.732.106,56 |
darunter Bilanzgewinn | 2.021.749,55 | 797.453,98 |
Summe der PASSIVA | 2.313.905.111,19 | 2.600.848.772,26 |