Geschäftsjahr | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
AKTIVA | ||
1 Barreserve | 62.944.043,31 | 163.741.708,80 |
2 Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind | 0,00 | 0,00 |
3 Forderungen an Kreditinstitute | 422.150.122,80 | 482.316.315,77 |
4 Forderungen an Kunden | 881.844.241,55 | 898.466.398,55 |
5 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 377.788.465,15 | 340.330.882,61 |
6 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 339.774.361,35 | 362.932.482,33 |
6a Handelsbestand | 468.056,90 | 834.759,60 |
7 Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 21.689.694,18 | 21.755.811,53 |
8 Anteile an verbundenen Unternehmen | 670.867,22 | 770.867,22 |
9 Treuhandvermögen | 2.973.559,74 | 2.738.199,64 |
10 Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand | 0,00 | 0,00 |
11 Immaterielle Anlagewerte | 68.436,00 | 86.695,00 |
12 Sachanlagen | 24.110.138,54 | 29.928.023,70 |
13 Sonstige Vermögensgegenstände | 9.170.832,79 | 9.682.638,61 |
14 Rechnungsabgrenzungsposten | 364.539,76 | 320.327,83 |
Summe der AKTIVA | 2.144.017.359,29 | 2.313.905.111,19 |
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2019
2018 in EUR | 2019 in EUR | |
PASSIVA | ||
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 66.639.952,42 | 67.578.846,04 |
2 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 1.883.257.685,76 | 2.045.349.576,86 |
darunter Spareinlagen | 338.535.413,56 | 350.449.468,01 |
darunter Sichteinlagen | 1.544.722.272,20 | 1.675.785.514,97 |
3 Verbriefte Verbindlichkeiten | 10.045.039,73 | 10.044.916,66 |
4 Treuhandverbindlichkeiten | 2.973.559,74 | 2.738.199,64 |
5 Sonstige Verbindlichkeiten | 2.163.477,97 | 1.508.272,15 |
6 Rechnungsabgrenzungsposten | 305.534,96 | 285.180,92 |
7 Rückstellung | 21.088.173,17 | 20.043.866,79 |
8 Nachrangige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
9 Genussrechtskapital | 0,00 | 0,00 |
10 Fonds für allgemeine Bankrisiken | 78.672.200,00 | 84.472.200,00 |
11 Eigenkapital | 78.871.735,54 | 81.884.052,13 |
darunter Bilanzgewinn | 2.085.132,96 | 2.021.749,55 |
Summe der PASSIVA | 2.144.017.359,29 | 2.313.905.111,19 |